| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 |
| 3 meses de $158.26 | Total $474.80 | |
| 6 meses de $82.37 | Total $494.25 | |
| 9 meses de $57.12 | Total $514.10 | |
| 12 meses de $44.67 | Total $536.05 | |
| 18 meses de $31.90 | Total $574.24 | |
| 24 meses de $25.81 | Total $619.61 |
| 3 meses de $158.87 | Total $476.61 | |
| 6 meses de $82.83 | Total $497.02 | |
| 9 meses de $57.96 | Total $521.66 | |
| 12 meses de $45.49 | Total $545.91 | |
| 18 meses de $32.66 | Total $587.97 | |
| 24 meses de $26.58 | Total $638.13 |
El Indicador de Temperatura VPM5503 es un componente esencial para el correcto monitoreo del motor en tractores y maquinaria agrícola. Compatible con modelos MASSEY FD35, TED20, 135, 165, 175, 185 y otros, este indicador te ayuda a mantener un control preciso sobre la temperatura del motor, evitando riesgos de sobrecalentamiento y daños costosos.
Con el Indicador de Temperatura VPM5503 podrás:
Este indicador es una inversión inteligente para cualquier operador que busque garantizar la salud y eficiencia de su maquinaria agrícola en México. Mantén bajo control la temperatura de tu motor con un componente confiable y de alta calidad.
Invierte en el Indicador de Temperatura VPM5503 y asegura el funcionamiento óptimo de tu equipo agrícola día tras día.
