| 1 mes de $430.00 sin intereses | Total $430.00 |
| 3 meses de $154.67 | Total $464.01 | |
| 6 meses de $80.50 | Total $483.02 | |
| 9 meses de $55.82 | Total $502.41 | |
| 12 meses de $43.66 | Total $523.87 | |
| 18 meses de $31.18 | Total $561.19 | |
| 24 meses de $25.23 | Total $605.53 |
| 3 meses de $155.26 | Total $465.78 | |
| 6 meses de $80.95 | Total $485.73 | |
| 9 meses de $56.65 | Total $509.81 | |
| 12 meses de $44.46 | Total $533.50 | |
| 18 meses de $31.92 | Total $574.61 | |
| 24 meses de $25.98 | Total $623.63 |
El Indicador de Temperatura VPM5503 es un componente esencial para el correcto monitoreo del motor en tractores y maquinaria agrícola. Compatible con modelos MASSEY FD35, TED20, 135, 165, 175, 185 y otros, este indicador te ayuda a mantener un control preciso sobre la temperatura del motor, evitando riesgos de sobrecalentamiento y daños costosos.
Con el Indicador de Temperatura VPM5503 podrás:
Este indicador es una inversión inteligente para cualquier operador que busque garantizar la salud y eficiencia de su maquinaria agrícola en México. Mantén bajo control la temperatura de tu motor con un componente confiable y de alta calidad.
Invierte en el Indicador de Temperatura VPM5503 y asegura el funcionamiento óptimo de tu equipo agrícola día tras día.
